sensor | erro |
---|---|
Ultrassônico | 1.99 |
Ultrassônico | 2.05 |
Ultrassônico | 2.41 |
Ultrassônico | 2.11 |
Ultrassônico | 2.13 |
Infravermelho | 3.31 |
Infravermelho | 2.94 |
Infravermelho | 2.42 |
Infravermelho | 2.59 |
Infravermelho | 2.67 |
Indutivo | 1.78 |
Indutivo | 1.65 |
Indutivo | 1.66 |
Indutivo | 1.62 |
Indutivo | 1.52 |
Aula 08 | Dados - FELIPE HENRIQUE MENEZES DE ALMEIDA E SILVA
Informações do experimento
- 🎯 Objetivo: Comparar o erro de medição de 3 tipos de sensores: Ultrassônico (A), Infravermelho (B), Indutivo (C);
- 📋 Estrutura
- Tratamentos: A, B, C
- Repetições: 5 por sensor
- Variável resposta: Erro médio de medição (em mm)