aditivo | absorcao |
---|---|
Controle | 12.276 |
Controle | 12.408 |
Controle | 13.123 |
Controle | 12.528 |
Controle | 12.552 |
Acrílico | 10.058 |
Acrílico | 9.430 |
Acrílico | 8.567 |
Acrílico | 8.857 |
Acrílico | 8.977 |
Silicone | 8.167 |
Silicone | 7.908 |
Silicone | 7.920 |
Silicone | 7.833 |
Silicone | 7.633 |
Asfáltico | 9.215 |
Asfáltico | 8.699 |
Asfáltico | 7.713 |
Asfáltico | 8.781 |
Asfáltico | 8.311 |
Aula 08 | Dados - GUSTAVO HENRIQUE LOURENÇO CARDOSO
Informações do experimento
- 🎯 Objetivo: Avaliar o efeito de 4 tipos de aditivo impermeabilizante na absorção de água (%) de blocos de concreto moldados em laboratório.
- 📋 Estrutura
- Tratamentos: Tipos de aditivo:
- Sem aditivo (Controle)
- Aditivo Acrílico
- Aditivo Silicone
- Aditivo Asfáltico
- Unidades experimentais: Blocos prismáticos moldados com as mesmas dimensões, cura e materiais
- Repetições: 5 blocos para cada aditivo
- Variável resposta: Absorção de água em porcentagem (%), medida segundo a norma NBR 9778
- Tratamentos: Tipos de aditivo: