controle | eqm |
---|---|
PID | 0.322 |
PID | 0.338 |
PID | 0.428 |
PID | 0.354 |
PID | 0.356 |
PID | 0.436 |
LQR | 0.298 |
LQR | 0.229 |
LQR | 0.253 |
LQR | 0.262 |
LQR | 0.329 |
LQR | 0.294 |
Fuzzy | 0.444 |
Fuzzy | 0.427 |
Fuzzy | 0.387 |
Fuzzy | 0.527 |
Fuzzy | 0.450 |
Fuzzy | 0.302 |
Adaptativo | 0.345 |
Adaptativo | 0.286 |
Adaptativo | 0.257 |
Adaptativo | 0.299 |
Adaptativo | 0.259 |
Adaptativo | 0.274 |
Redes Neurais | 0.231 |
Redes Neurais | 0.199 |
Redes Neurais | 0.275 |
Redes Neurais | 0.255 |
Redes Neurais | 0.216 |
Redes Neurais | 0.288 |
Aula 08 | Dados - Kaleb Aquino Mileib
Informações do experimento
- 🎯 Objetivo: Avaliar o erro quadrático médio (EQM) de 5 algoritmos de controle: PID, LQR, Fuzzy, Controle Adaptativo, Controle por Redes Neurais.
- 📋 Estrutura
- Tratamentos: 5 controladores
- Repetições: 6 execuções por controlador
- Variável resposta: EQM (adimensional)