antena | sinal |
---|---|
Dipolo | −49.121 |
Dipolo | −48.460 |
Dipolo | −44.883 |
Dipolo | −47.859 |
Dipolo | −47.741 |
Direcional | −39.427 |
Direcional | −41.309 |
Direcional | −43.898 |
Direcional | −43.030 |
Direcional | −42.668 |
Omnidirecional | −43.797 |
Omnidirecional | −45.352 |
Omnidirecional | −45.279 |
Omnidirecional | −45.801 |
Omnidirecional | −47.001 |
Patch | −41.856 |
Patch | −43.403 |
Patch | −46.360 |
Patch | −43.158 |
Patch | −44.567 |
Aula 08 | Dados - NICOLAS WILLIAN GARCIA SANTOS RIBEIRO
Informações do experimento
- 🎯 Objetivo: Avaliar o desempenho de 4 tipos de antenas para transmissão Wi-Fi em ambientes internos, considerando a intensidade média do sinal recebido em diferentes pontos fixos.
- 📋 Estrutura
- Tratamentos: 4 tipos de antenas:
- Antena Dipolo (A)
- Antena Direcional (B)
- Antena Omnidirecional (C)
- Antena Patch (D)
- Antena Dipolo (A)
- Unidades experimentais: Pontos fixos e homogêneos (mesma distância, sem obstáculos)
- Repetições: 5 por tipo de antena
- Variável resposta: Intensidade média do sinal recebido (em dBm)
- Tratamentos: 4 tipos de antenas: