| Bloco | Cimento | Resistência |
|---|---|---|
| 1 | A | 32.1 |
| 1 | B | 34.5 |
| 1 | C | 30.8 |
| 2 | A | 31.2 |
| 2 | B | 35.0 |
| 2 | C | 30.1 |
| 3 | A | 33.0 |
| 3 | B | 34.0 |
| 3 | C | 29.9 |
| 4 | A | 32.5 |
| 4 | B | 35.2 |
| 4 | C | 30.5 |
Aula 10 | Dados - GUSTAVO HENRIQUE LOURENÇO CARDOSO
Informações do experimento
- 🎯 Objetivo: Testar 3 tipos de concreto sob diferentes condições de cura.
- 📋 Estrutura
- Tratamentos: Cimento A, B e C
- Blocos: Câmaras de cura com temperaturas diferentes
- Variável resposta: Resistência à compressão (MPa)