| Piso | Motor | Consumo |
|---|---|---|
| 1 | A | 12.1 |
| 1 | B | 10.9 |
| 1 | C | 9.8 |
| 2 | A | 11.4 |
| 2 | B | 10.5 |
| 2 | C | 9.5 |
| 3 | A | 13.0 |
| 3 | B | 11.8 |
| 3 | C | 10.2 |
| 4 | A | 12.7 |
| 4 | B | 11.0 |
| 4 | C | 10.0 |
Aula 10 | Dados - Kaleb Aquino Mileib
Informações do experimento
- 🎯 Objetivo: Avaliação de Motores Elétricos em Robôs Móveis
- 📋 Estrutura
- Tratamentos: Comparar 3 marcas de motores quanto à eficiência energética em robôs móveis.
- Blocos: 4 tipos de piso (cimento, borracha, carpete, asfalto)
- Resposta: Consumo de energia para percurso padrão (Wh)