| Bairro | Modulação | BER |
|---|---|---|
| 1 | QPSK | 0.08 |
| 1 | 16QAM | 0.11 |
| 1 | 64QAM | 0.14 |
| 1 | OFDM | 0.07 |
| 2 | QPSK | 0.09 |
| 2 | 16QAM | 0.12 |
| 2 | 64QAM | 0.15 |
| 2 | OFDM | 0.06 |
| 3 | QPSK | 0.07 |
| 3 | 16QAM | 0.10 |
| 3 | 64QAM | 0.13 |
| 3 | OFDM | 0.08 |
| 4 | QPSK | 0.10 |
| 4 | 16QAM | 0.13 |
| 4 | 64QAM | 0.16 |
| 4 | OFDM | 0.09 |
| 5 | QPSK | 0.09 |
| 5 | 16QAM | 0.12 |
| 5 | 64QAM | 0.14 |
| 5 | OFDM | 0.07 |
Aula 10 | Dados - NICOLAS WILLIAN GARCIA SANTOS RIBEIRO
Informações do experimento
🎯 Objetivo: Avaliar 4 técnicas de modulação em ambientes urbanos.
📋 Estrutura
- Tratamentos: 4 tipos modulação:
- QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
- Blocos: 5 bairros com interferências distintas
- Variável resposta: Taxa de erro de bit (BER)
- Tratamentos: 4 tipos modulação: