| bloco | acabamento | protecao | base | evap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liso | Sem | Brita | 225.2 |
| 2 | Liso | Sem | Brita | 197.4 |
| 3 | Liso | Sem | Brita | 219.8 |
| 4 | Liso | Sem | Brita | 221.8 |
| 1 | Liso | Sem | Solo | 176.4 |
| 2 | Liso | Sem | Solo | 175.2 |
| 3 | Liso | Sem | Solo | 173.3 |
| 4 | Liso | Sem | Solo | 178.3 |
| 1 | Liso | Lona | Brita | 159.9 |
| 2 | Liso | Lona | Brita | 177.4 |
| 3 | Liso | Lona | Brita | 166.0 |
| 4 | Liso | Lona | Brita | 160.0 |
| 1 | Liso | Lona | Solo | 138.2 |
| 2 | Liso | Lona | Solo | 135.1 |
| 3 | Liso | Lona | Solo | 149.3 |
| 4 | Liso | Lona | Solo | 132.3 |
| 1 | Liso | CuraQ | Brita | 194.2 |
| 2 | Liso | CuraQ | Brita | 183.9 |
| 3 | Liso | CuraQ | Brita | 192.1 |
| 4 | Liso | CuraQ | Brita | 182.2 |
| 1 | Liso | CuraQ | Solo | 143.0 |
| 2 | Liso | CuraQ | Solo | 156.8 |
| 3 | Liso | CuraQ | Solo | 141.4 |
| 4 | Liso | CuraQ | Solo | 153.7 |
| 1 | Vassourado | Sem | Brita | 185.7 |
| 2 | Vassourado | Sem | Brita | 194.9 |
| 3 | Vassourado | Sem | Brita | 197.3 |
| 4 | Vassourado | Sem | Brita | 198.0 |
| 1 | Vassourado | Sem | Solo | 168.6 |
| 2 | Vassourado | Sem | Solo | 158.3 |
| 3 | Vassourado | Sem | Solo | 156.2 |
| 4 | Vassourado | Sem | Solo | 148.7 |
| 1 | Vassourado | Lona | Brita | 166.1 |
| 2 | Vassourado | Lona | Brita | 165.7 |
| 3 | Vassourado | Lona | Brita | 152.6 |
| 4 | Vassourado | Lona | Brita | 149.4 |
| 1 | Vassourado | Lona | Solo | 116.8 |
| 2 | Vassourado | Lona | Solo | 128.0 |
| 3 | Vassourado | Lona | Solo | 124.0 |
| 4 | Vassourado | Lona | Solo | 136.6 |
| 1 | Vassourado | CuraQ | Brita | 178.4 |
| 2 | Vassourado | CuraQ | Brita | 197.6 |
| 3 | Vassourado | CuraQ | Brita | 196.1 |
| 4 | Vassourado | CuraQ | Brita | 188.0 |
| 1 | Vassourado | CuraQ | Solo | 152.7 |
| 2 | Vassourado | CuraQ | Solo | 145.1 |
| 3 | Vassourado | CuraQ | Solo | 109.1 |
| 4 | Vassourado | CuraQ | Solo | 144.7 |
| 1 | Escarificado | Sem | Brita | 191.3 |
| 2 | Escarificado | Sem | Brita | 194.8 |
| 3 | Escarificado | Sem | Brita | 184.5 |
| 4 | Escarificado | Sem | Brita | 169.8 |
| 1 | Escarificado | Sem | Solo | 157.9 |
| 2 | Escarificado | Sem | Solo | 148.6 |
| 3 | Escarificado | Sem | Solo | 142.9 |
| 4 | Escarificado | Sem | Solo | 156.1 |
| 1 | Escarificado | Lona | Brita | 160.9 |
| 2 | Escarificado | Lona | Brita | 142.9 |
| 3 | Escarificado | Lona | Brita | 161.6 |
| 4 | Escarificado | Lona | Brita | 162.4 |
| 1 | Escarificado | Lona | Solo | 121.8 |
| 2 | Escarificado | Lona | Solo | 132.3 |
| 3 | Escarificado | Lona | Solo | 122.1 |
| 4 | Escarificado | Lona | Solo | 148.5 |
| 1 | Escarificado | CuraQ | Brita | 173.5 |
| 2 | Escarificado | CuraQ | Brita | 166.5 |
| 3 | Escarificado | CuraQ | Brita | 161.0 |
| 4 | Escarificado | CuraQ | Brita | 166.1 |
| 1 | Escarificado | CuraQ | Solo | 125.4 |
| 2 | Escarificado | CuraQ | Solo | 142.7 |
| 3 | Escarificado | CuraQ | Solo | 140.4 |
| 4 | Escarificado | CuraQ | Solo | 145.5 |
Aula 20 | Dados - Gustavo Henrique Lourenço Cardoso
🎯 Objetivos:
Com base nos dados simulados e na descrição do experimento, o aluno deve:
- Compreender como blocos são usados para reduzir variabilidade experimental.
- Montar a ANOVA para fatorial triplo em DBC.
- Verificar a significância dos efeitos principais e interações.
- Identificar as melhores práticas para controle da evaporação com base estatística.
Contexto do Experimento
| Durante a execução de pavimentos de concreto, a perda prematura de água da superfície pode comprometer a cura adequada, levando ao aparecimento de fissuras por retração plástica e comprometendo a durabilidade da estrutura. O controle da evaporação é, portanto, uma etapa essencial. |
| Neste experimento, engenheiros civis avaliaram a velocidade de evaporação da água (g/m²/h) da superfície de placas de concreto logo após a finalização do acabamento, variando três fatores operacionais sob diferentes condições ambientais. O objetivo é entender quais práticas mais influenciam essa evaporação e, assim, propor diretrizes para o controle de cura em campo. |
🧪 Descrição do Experimento
O experimento segue um delineamento em blocos casualizados (DBC), com os seguintes fatores e níveis:
✅ Fatores
Fator A – Tipo de acabamento superficial:
- Liso com régua vibratória
- Broom finish (vassourado)
- Superfície escarificada
Fator B – Método de proteção contra evaporação:
- Sem proteção
- Cobertura com lona branca
- Aplicação de agente de cura química
Fator C – Tipo de base refletiva abaixo da laje:
- Brita seca
- Solo úmido compactado
🧱 Blocos
O experimento foi conduzido em quatro setores diferentes de um pátio de concretagem, onde variações microclimáticas (vento, umidade do ar, orientação solar) podiam influenciar a evaporação. Esses setores foram utilizados como blocos, permitindo controlar a variação ambiental sem interferir nos efeitos principais dos tratamentos.
Cada combinação dos níveis dos fatores foi repetida uma vez por bloco, resultando em:
\[ 3 \text{ (acabamentos)} \times 3 \text{ (proteções)} \times 2 \text{ (bases)} \times 4 \text{ (blocos)} = \boxed{72\ \text{observações}} \]
Variável resposta
- Velocidade de evaporação da água (g/m²/h), medida com balança e sistema de coleta sobre a superfície após 30 minutos da finalização.
🗃 Banco de dados:
✍ Pergunta-se:
- Qual o papel dos blocos neste experimento? Justifique a escolha do DBC.
- Quantos tratamentos foram avaliados? Como esse número foi obtido?
- A proteção com lona apresentou efeito significativo na redução da evaporação? E a cura química?
- O tipo de base (brita ou solo) influenciou o resultado? Há evidência de interação entre base e acabamento?
- O fator acabamento mostrou-se relevante na retenção de umidade? Em quais condições essa influência foi mais evidente?
- Com base nos dados simulados, qual combinação de fatores você recomendaria para minimizar a evaporação em um dia seco e quente?
- Os blocos reduziram a variabilidade residual do modelo? Como isso pode ser verificado?
- Que recomendação prática pode ser feita para execução de pavimentos em áreas com diferentes tipos de base refletiva?