Repetição |
Resistência
|
|||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
1 | 31.2 | 35.4 | 33.0 | 30.5 |
2 | 32.1 | 36.1 | 33.5 | 30.9 |
3 | 30.8 | 34.8 | 33.2 | 31.0 |
4 | 31.5 | 35.0 | 32.8 | 30.7 |
5 | 32.3 | 35.7 | 33.7 | 30.8 |
Aula 08 | DIC
Usaremos Batista (2025):
Problema: Avaliar a resistência à compressão de concreto com diferentes aditivos.
Repetição |
Resistência
|
|||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
1 | 31.2 | 35.4 | 33.0 | 30.5 |
2 | 32.1 | 36.1 | 33.5 | 30.9 |
3 | 30.8 | 34.8 | 33.2 | 31.0 |
4 | 31.5 | 35.0 | 32.8 | 30.7 |
5 | 32.3 | 35.7 | 33.7 | 30.8 |
\[ Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij} \]
\[ H_0: \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_k = 0 \]
Médias dos aditivos:
Repetição |
Resistência
|
|||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
1 | 31.20 | 35.4 | 33.00 | 30.50 |
2 | 32.10 | 36.1 | 33.50 | 30.90 |
3 | 30.80 | 34.8 | 33.20 | 31.00 |
4 | 31.50 | 35.0 | 32.80 | 30.70 |
5 | 32.30 | 35.7 | 33.70 | 30.80 |
Média | 31.58 | 35.4 | 33.24 | 30.78 |
aditivo <- factor(rep(c("A", "B", "C", "D"), each = 5))
resistencia <- c(31.2, 32.1, 30.8, 31.5, 32.3,
35.4, 36.1, 34.8, 35.0, 35.7,
33.0, 33.5, 33.2, 32.8, 33.7,
30.5, 30.9, 31.0, 30.7, 30.8)
dados <- data.frame(aditivo, resistencia)
modelo <- aov(resistencia ~ aditivo, data = dados)
summary(modelo)
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
aditivo 3 62.56 20.854 100.3 1.38e-10 ***
Residuals 16 3.33 0.208
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1