| Resistência à Compressão do Concreto por Proporção de Aditivo | |||
|---|---|---|---|
| DIC com 5 níveis e 3 repetições | |||
| Proporção de Aditivo (%) | Repetição 1 | Repetição 2 | Repetição 3 |
| 0.0 | 24.55 | 24.82 | 26.25 |
| 0.5 | 28.06 | 28.10 | 29.37 |
| 1.0 | 32.37 | 30.99 | 31.45 |
| 1.5 | 32.64 | 33.98 | 33.29 |
| 2.0 | 31.32 | 31.09 | 30.56 |






