Potencia Largura Rep Vazao
1 10dBm 1MHz 1 3.719762
2 20dBm 1MHz 1 7.884911
3 10dBm 5MHz 1 6.779354
4 20dBm 5MHz 1 12.035254
5 10dBm 1MHz 2 4.064644
6 20dBm 1MHz 2 8.857532
7 10dBm 5MHz 2 6.230458
8 20dBm 5MHz 2 11.367469
9 10dBm 1MHz 3 3.656574
10 20dBm 1MHz 3 7.777169
11 10dBm 5MHz 3 6.612041
12 20dBm 5MHz 3 12.179907
13 10dBm 1MHz 4 4.200386
14 20dBm 1MHz 4 8.055341
15 10dBm 5MHz 4 5.722079
16 20dBm 5MHz 4 12.893457




