| Modulação | Banda | Potência |
Repetições
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Rep_1 | Rep_2 | Rep_3 | |||
| QPSK | 1MHz | 10dBm | 0.0018439524 | 0.0018769823 | 0.0020558708 |
| QPSK | 1MHz | 15dBm | 0.0012070508 | 0.0012129288 | 0.0013715065 |
| QPSK | 1MHz | 20dBm | 0.0025460916 | 0.0023734939 | 0.0024313147 |
| QPSK | 2MHz | 10dBm | 0.0012554338 | 0.0014224082 | 0.0013359814 |
| QPSK | 2MHz | 15dBm | 0.0031400771 | 0.0031110683 | 0.0030444159 |
| QPSK | 2MHz | 20dBm | 0.0024786913 | 0.0023497850 | 0.0021033383 |
| 16-QAM | 1MHz | 10dBm | 0.0016701356 | 0.0015527209 | 0.0014932176 |
| 16-QAM | 1MHz | 15dBm | 0.0009782025 | 0.0008973996 | 0.0009271109 |
| 16-QAM | 1MHz | 20dBm | 0.0025374961 | 0.0024313307 | 0.0026837787 |
| 16-QAM | 2MHz | 10dBm | 0.0015153373 | 0.0013861863 | 0.0016253815 |
| 16-QAM | 2MHz | 15dBm | 0.0028426464 | 0.0027704929 | 0.0028895126 |
| 16-QAM | 2MHz | 20dBm | 0.0020878133 | 0.0020821581 | 0.0020688640 |



