Aula 06 - Exercícios sobre Medidas de posição

Usaremos Batista (2023):

| \(HC (gm/mi)\) | 13,8 | 18,3 | 32,2 | 32,5 |
|---|---|---|---|---|
| \(CO (gm/mi)\) | 118 | 149 | 232 | 236 |
| Notas | Fi |
|---|---|
| 0 |− 2 | 4 |
| 2 |− 4 | 12 |
| 4 |− 6 | 15 |
| 6 |− 8 | 13 |
| 8 |− 10 | 6 |
| Companhia | A | B |
|---|---|---|
| Média | 2,5 | 2,0 |
| Mediana | 1,7 | 1,9 |
| Moda | 1,5 | 1,9 |
