20.5 | 15.4 | 14.9 | 13.4 | 9.8 |
9.5 | 12.7 | 7.8 | 14.3 | 20.1 |
15.3 | 7.4 | 23.3 | 16.2 | 17.8 |
24.1 | 15.3 | 9.2 | 9.2 | 12.6 |
19.9 | 26.2 | 16.8 | 16.8 | 15.9 |
Aula 09 - Revisão para Prova 01
Usaremos Batista (2023):
Calcule os seguintes itens:
Os dados abaixo representam o valor da hora de trabalho de 25 profissionais de Engenharia no estado de Minas Gerais.
20.5 | 15.4 | 14.9 | 13.4 | 9.8 |
9.5 | 12.7 | 7.8 | 14.3 | 20.1 |
15.3 | 7.4 | 23.3 | 16.2 | 17.8 |
24.1 | 15.3 | 9.2 | 9.2 | 12.6 |
19.9 | 26.2 | 16.8 | 16.8 | 15.9 |
Responda aos seguintes itens:
Os dados abaixo representam o valor da hora de trabalho de 25 profissionais de Engenharia no estado de Minas Gerais.
20.5 | 15.4 | 14.9 | 13.4 | 9.8 |
9.5 | 12.7 | 7.8 | 14.3 | 20.1 |
15.3 | 7.4 | 23.3 | 16.2 | 17.8 |
24.1 | 15.3 | 9.2 | 9.2 | 12.6 |
19.9 | 26.2 | 16.8 | 16.8 | 15.9 |
Responda aos seguintes itens:
Em uma empresa de engenharia, o salário médio dos 100 empregados do sexo masculino é de R$ 1.500,00, com desvio padrão de R$ 100,00. O salário médio dos 150 empregados do sexo feminino é de R$ 1.000,00, com desvio padrão de R$ 200,00.