Tabelas

Tabela A 1: Distribuição normal padronizada. Probabilidades do valor de \(Z\) estar entre 0,0 e o valor de \(Z\) padronizado \((Z_c)\)\(P(0,0 < Z < Z_c)\). Para valores negativos de \(Z\) as probabilidades são obtidas por simetria.
\(\mathbf{Z_c}\) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359
0,1 0,0398 0,0438 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0,0714 0,0753
0,2 0,0793 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 0,1026 0,1064 0,1103 0,1141
0,3 0,1179 0,1217 0,1255 0,1293 0,1331 0,1368 0,1406 0,1443 0,1480 0,1517
0,4 0,1554 0,1591 0,1628 0,1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,1844 0,1879
0,5 0,1915 0,1950 0,1985 0,2019 0,2054 0,2088 0,2123 0,2157 0,2190 0,2224
0,6 0,2257 0,2291 0,2324 0,2357 0,2389 0,2422 0,2454 0,2486 0,2517 0,2549
0,7 0,2580 0,2611 0,2642 0,2673 0,2704 0,2734 0,2764 0,2794 0,2823 0,2852
0,8 0,2881 0,2910 0,2939 0,2967 0,2995 0,3023 0,3051 0,3078 0,3106 0,3133
0,9 0,3159 0,3186 0,3212 0,3238 0,3264 0,3289 0,3315 0,3340 0,3365 0,3389
1,0 0,3413 0,3438 0,3461 0,3485 0,3508 0,3531 0,3554 0,3577 0,3599 0,3621
1,1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 0,3830
1,2 0,3849 0,3869 0,3888 0,3907 0,3925 0,3944 0,3962 0,3980 0,3997 0,4015
1,3 0,4032 0,4049 0,4066 0,4082 0,4099 0,4115 0,4131 0,4147 0,4162 0,4177
1,4 0,4192 0,4207 0,4222 0,4236 0,4251 0,4265 0,4279 0,4292 0,4306 0,4319
1,5 0,4332 0,4345 0,4357 0,4370 0,4382 0,4394 0,4406 0,4418 0,4429 0,4441
1,6 0,4452 0,4463 0,4474 0,4484 0,4495 0,4505 0,4515 0,4525 0,4535 0,4545
1,7 0,4554 0,4564 0,4573 0,4582 0,4591 0,4599 0,4608 0,4616 0,4625 0,4633
1,8 0,4641 0,4649 0,4656 0,4664 0,4671 0,4678 0,4686 0,4693 0,4699 0,4706
1,9 0,4713 0,4719 0,4726 0,4732 0,4738 0,4744 0,4750 0,4756 0,4761 0,4767
2,0 0,4772 0,4778 0,4783 0,4788 0,4793 0,4798 0,4803 0,4808 0,4812 0,4817
2,1 0,4821 0,4826 0,4830 0,4834 0,4838 0,4842 0,4846 0,4850 0,4854 0,4857
2,2 0,4861 0,4864 0,4868 0,4871 0,4875 0,4878 0,4881 0,4884 0,4887 0,4890
2,3 0,4893 0,4896 0,4898 0,4901 0,4904 0,4906 0,4909 0,4911 0,4913 0,4916
2,4 0,4918 0,4920 0,4922 0,4925 0,4927 0,4929 0,4931 0,4932 0,4934 0,4936
2,5 0,4938 0,4940 0,4941 0,4943 0,4945 0,4946 0,4948 0,4949 0,4951 0,4952
2,6 0,4953 0,4955 0,4956 0,4957 0,4959 0,4960 0,4961 0,4962 0,4963 0,4964
2,7 0,4965 0,4966 0,4967 0,4968 0,4969 0,4970 0,4971 0,4972 0,4973 0,4974
2,8 0,4974 0,4975 0,4976 0,4977 0,4977 0,4978 0,4979 0,4979 0,4980 0,4981
2,9 0,4981 0,4982 0,4982 0,4983 0,4984 0,4984 0,4985 0,4985 0,4986 0,4986
3,0 0,4987 0,4987 0,4987 0,4988 0,4988 0,4989 0,4989 0,4989 0,4990 0,4990
3,1 0,4990 0,4991 0,4991 0,4991 0,4992 0,4992 0,4992 0,4992 0,4993 0,4993
3,2 0,4993 0,4993 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4995 0,4995 0,4995
3,3 0,4995 0,4995 0,4995 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4997
3,4 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4998
3,5 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998
3,6 0,4998 0,4998 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999
3,7 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999
3,8 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999
3,9 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000
Tabela A 2: Distribuição normal padronizada. Probabilidades do valor de \(Z\) ser maior que o de valor de \(Z\) padronizado \((Z_c)\) ser igual a \(\alpha\). \(P(Z > Z_{c}) = \alpha\). Para valores negativos de \(Z\) as probabilidades são obtidas por simetria.
\(\mathbf{Z_c}\) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,5000 0,4960 0,4920 0,4880 0,4840 0,4801 0,4761 0,4721 0,4681 0,4641
0,1 0,4602 0,4562 0,4522 0,4483 0,4443 0,4404 0,4364 0,4325 0,4286 0,4247
0,2 0,4207 0,4168 0,4129 0,409 0,4052 0,4013 0,3974 0,3936 0,3897 0,3859
0,3 0,3821 0,3783 0,3745 0,3707 0,3669 0,3632 0,3594 0,3557 0,352 0,3483
0,4 0,3446 0,3409 0,3372 0,3336 0,33 0,3264 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121
0,5 0,3085 0,305 0,3015 0,2981 0,2946 0,2912 0,2877 0,2843 0,281 0,2776
0,6 0,2743 0,2709 0,2676 0,2643 0,2611 0,2578 0,2546 0,2514 0,2483 0,2451
0,7 0,242 0,2389 0,2358 0,2327 0,2296 0,2266 0,2236 0,2206 0,2177 0,2148
0,8 0,2119 0,209 0,2061 0,2033 0,2005 0,1977 0,1949 0,1922 0,1894 0,1867
0,9 0,1841 0,1814 0,1788 0,1762 0,1736 0,1711 0,1685 0,1660 0,1635 0,1611
1,0 0,1587 0,1562 0,1539 0,1515 0,1492 0,1469 0,1446 0,1423 0,1401 0,1379
1,1 0,1357 0,1335 0,1314 0,1292 0,1271 0,1251 0,1230 0,1210 0,1190 0,1170
1,2 0,1151 0,1131 0,1112 0,1093 0,1075 0,1056 0,1038 0,1020 0,1003 0,0985
1,3 0,0968 0,0951 0,0934 0,0918 0,0901 0,0885 0,0869 0,0853 0,0838 0,0823
1,4 0,0808 0,0793 0,0778 0,0764 0,0749 0,0735 0,0721 0,0708 0,0694 0,0681
1,5 0,0668 0,0655 0,0643 0,063 0,0618 0,0606 0,0594 0,0582 0,0571 0,0559
1,6 0,0548 0,0537 0,0526 0,0516 0,0505 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 0,0455
1,7 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0401 0,0392 0,0384 0,0375 0,0367
1,8 0,0359 0,0351 0,0344 0,0336 0,0329 0,0322 0,0314 0,0307 0,0301 0,0294
1,9 0,0287 0,0281 0,0274 0,0268 0,0262 0,0256 0,0250 0,0244 0,0239 0,0233
2,0 0,0228 0,0222 0,0217 0,0212 0,0207 0,0202 0,0197 0,0192 0,0188 0,0183
2,1 0,0179 0,0174 0,0170 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,015 0,0146 0,0143
2,2 0,0139 0,0136 0,0132 0,0129 0,0125 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,011
2,3 0,0107 0,0104 0,0102 0,0099 0,0096 0,0094 0,0091 0,0089 0,0087 0,0084
2,4 0,0082 0,0080 0,0078 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0068 0,0066 0,0064
2,5 0,0062 0,0060 0,0059 0,0057 0,0055 0,0054 0,0052 0,0051 0,0049 0,0048
2,6 0,0047 0,0045 0,0044 0,0043 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036
2,7 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026
2,8 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0023 0,0022 0,0021 0,0021 0,0020 0,0019
2,9 0,0019 0,0018 0,0018 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014
3,0 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010
3,1 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007
3,2 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005
3,3 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003
3,4 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002
3,5 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
3,6 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
3,7 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
3,8 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
3,9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Tabela A 3: Distribuição \(t-Student\). Valores de \(t_{(\nu; \alpha)}\), tal que: \(P(t > t_{(\nu; \alpha)}) = \alpha\). Para valores negativos de \(t_{(\nu; \alpha)}\) os valores de \(\alpha\) são os mesmos, apenas sendo visualizado para o lado esquerdo do gráfico da distribuição \(t-Student\), por questão de simetria.
\(\nu/\alpha\) 10,00% 5,00% 2,50% 1,00% 0,50% 0,25% 0,10% 0,05%
1 3,0777 6,3137 12,7062 31,8210 63,6559 127,3211 318,2888 636,5776
2 1,8856 2,9200 4,3027 6,9645 9,9250 14,0892 22,3285 31,5998
3 1,6377 2,3534 3,1824 4,5407 5,8408 7,4532 10,2143 12,9244
4 1,5332 2,1318 2,7765 3,7469 4,6041 5,5975 7,1729 8,6101
5 1,4759 2,0150 2,5706 3,3649 4,0321 4,7733 5,8935 6,8685
6 1,4398 1,9432 2,4469 3,1427 3,7074 4,3168 5,2075 5,9587
7 1,4149 1,8946 2,3646 2,9979 3,4995 4,0294 4,7853 5,4081
8 1,3968 1,8595 2,3060 2,8965 3,3554 3,8325 4,5008 5,0414
9 1,3830 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 3,6896 4,2969 4,7809
10 1,3722 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 3,5814 4,1437 4,5868
11 1,3634 1,7959 2,2010 2,7181 3,1058 3,4966 4,0248 4,4369
12 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 3,0545 3,4284 3,9296 4,3178
13 1,3502 1,7709 2,1604 2,6503 3,0123 3,3725 3,8520 4,2209
14 1,3450 1,7613 2,1448 2,6245 2,9768 3,3257 3,7874 4,1403
15 1,3406 1,7531 2,1315 2,6025 2,9467 3,2860 3,7329 4,0728
16 1,3368 1,7459 2,1199 2,5835 2,9208 3,2520 3,6861 4,0149
17 1,3334 1,7396 2,1098 2,5669 2,8982 3,2224 3,6458 3,9651
18 1,3304 1,7341 2,1009 2,5524 2,8784 3,1966 3,6105 3,9217
19 1,3277 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 3,1737 3,5793 3,8833
20 1,3253 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 3,1534 3,5518 3,8496
21 1,3232 1,7207 2,0796 2,5176 2,8314 3,1352 3,5271 3,8193
22 1,3212 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 3,1188 3,5050 3,7922
23 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 3,1040 3,4850 3,7676
24 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7970 3,0905 3,4668 3,7454
25 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 3,0782 3,4502 3,7251
26 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 3,0669 3,4350 3,7067
27 1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 3,0565 3,4210 3,6895
28 1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,0470 3,4082 3,6739
29 1,3114 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 3,0380 3,3963 3,6595
30 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 3,0298 3,3852 3,6460
31 1,3095 1,6955 2,0395 2,4528 2,7440 3,0221 3,3749 3,6335
32 1,3086 1,6939 2,0369 2,4487 2,7385 3,0149 3,3653 3,6218
33 1,3077 1,6924 2,0345 2,4448 2,7333 3,0082 3,3563 3,6109
34 1,3070 1,6909 2,0322 2,4411 2,7284 3,0020 3,3480 3,6007
35 1,3062 1,6896 2,0301 2,4377 2,7238 2,9961 3,3400 3,5911
36 1,3055 1,6883 2,0281 2,4345 2,7195 2,9905 3,3326 3,5821
37 1,3049 1,6871 2,0262 2,4314 2,7154 2,9853 3,3256 3,5737
38 1,3042 1,6860 2,0244 2,4286 2,7116 2,9803 3,3190 3,5657
39 1,3036 1,6849 2,0227 2,4258 2,7079 2,9756 3,3127 3,5581
40 1,3031 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 2,9712 3,3069 3,5510
50 1,2987 1,6759 2,0086 2,4033 2,6778 2,9370 3,2614 3,4960
60 1,2958 1,6706 2,0003 2,3901 2,6603 2,9146 3,2317 3,4602
120 1,2886 1,6576 1,9799 2,3578 2,6174 2,8599 3,1595 3,3734
200 1,2858 1,6525 1,9719 2,3451 2,6006 2,8385 3,1315 3,3398
400 1,2837 1,6487 1,9659 2,3357 2,5882 2,8227 3,1108 3,3151
600 1,2830 1,6474 1,9639 2,3326 2,5841 2,8175 3,1039 3,3068
\(\infty\) 1,2816 1,6449 1,9600 2,3264 2,5759 2,8071 3,0903 3,2906
Tabela A 4: Distribuição Qui-Quadrado. Valores de \(\chi_{(\nu; \alpha)}^2\), tal que: \(P\left(\chi^{2} >\chi^{2}_{(\nu;\alpha)}\right)=\alpha\).
\(\alpha/\nu\) 99,00% 97,50% 95,00% 90,00% 80,00% 70,00%
1 0,0002 0,0010 0,0039 0,0158 0,0642 0,1485
2 0,0201 0,0506 0,1026 0,2107 0,4463 0,7133
3 0,1148 0,2158 0,3518 0,5844 1,0052 1,4237
4 0,2971 0,4844 0,7107 1,0636 1,6488 2,1947
5 0,5543 0,8312 1,1455 1,6103 2,3425 2,9999
6 0,8721 1,2373 1,6354 2,2041 3,0701 3,8276
7 1,2390 1,6899 2,1673 2,8331 3,8223 4,6713
8 1,6465 2,1797 2,7326 3,4895 4,5936 5,5274
9 2,0879 2,7004 3,3251 4,1682 5,3801 6,3933
10 2,5582 3,2470 3,9403 4,8652 6,1791 7,2672
11 3,0535 3,8157 4,5748 5,5778 6,9887 8,1479
12 3,5706 4,4038 5,2260 6,3038 7,8073 9,0343
13 4,1069 5,0087 5,8919 7,0415 8,6339 9,9257
14 4,6604 5,6287 6,5706 7,7895 9,4673 10,8215
15 5,2294 6,2621 7,2609 8,5468 10,3070 11,7212
16 5,8122 6,9077 7,9616 9,3122 11,1521 12,6243
17 6,4077 7,5642 8,6718 10,0852 12,0023 13,5307
18 7,0149 8,2307 9,3904 10,8649 12,8570 14,4399
19 7,6327 8,9065 10,1170 11,6509 13,7158 15,3517
20 8,2604 9,5908 10,8508 12,4426 14,5784 16,2659
21 8,8972 10,2829 11,5913 13,2396 15,4446 17,1823
22 9,5425 10,9823 12,3380 14,0415 16,3140 18,1007
23 10,1957 11,6885 13,0905 14,8480 17,1865 19,0211
24 10,8563 12,4011 13,8484 15,6587 18,0618 19,9432
25 11,5240 13,1197 14,6114 16,4734 18,9397 20,8670
26 12,1982 13,8439 15,3792 17,2919 19,8202 21,7924
27 12,8785 14,5734 16,1514 18,1139 20,7030 22,7192
28 13,5647 15,3079 16,9279 18,9392 21,5880 23,6475
29 14,2564 16,0471 17,7084 19,7677 22,4751 24,5770
30 14,9535 16,7908 18,4927 20,5992 23,3641 25,5078
31 15,6555 17,5387 19,2806 21,4336 24,2551 26,4397
32 16,3622 18,2908 20,0719 22,2706 25,1478 27,3728
33 17,0735 19,0467 20,8665 23,1102 26,0422 28,3069
34 17,7891 19,8062 21,6643 23,9522 26,9383 29,2421
35 18,5089 20,5694 22,4650 24,7966 27,8359 30,1782
36 19,2326 21,3359 23,2686 25,6433 28,7350 31,1152
37 19,9603 22,1056 24,0749 26,4921 29,6355 32,0532
38 20,6914 22,8785 24,8839 27,3430 30,5373 32,9919
39 21,4261 23,6543 25,6954 28,1958 31,4405 33,9315
40 22,1642 24,4331 26,5093 29,0505 32,3449 34,8719
50 29,7067 32,3574 34,7642 37,6886 41,4492 44,3133
60 37,4848 40,4817 43,1880 46,4589 50,6406 53,8091
120 86,9233 91,5726 95,7046 100,6236 106,8056 111,4186
200 156,4321 162,7280 168,2785 174,8353 183,0028 189,0486
400 337,1552 346,4817 354,6410 364,2074 376,0218 384,6984
600 522,3654 534,0185 544,1801 556,0560 570,6681 581,3623
Tabela A 5: Distribuição Qui-Quadrado. Valores de \(\chi_{(\nu; \alpha)}^2\), tal que: \(P\left(\chi^{2} >\chi^{2}_{(\nu;\alpha)}\right)=\alpha\).
\(\alpha/\nu\) 50,00% 25,00% 10,00% 5,00% 2,50% 1,00%
1 0,4549 1,3233 2,7055 3,8415 5,0239 6,6349
2 1,3863 2,7726 4,6052 5,9915 7,3778 9,2104
3 2,3660 4,1083 6,2514 7,8147 9,3484 11,3449
4 3,3567 5,3853 7,7794 9,4877 11,1433 13,2767
5 4,3515 6,6257 9,2363 11,0705 12,8325 15,0863
6 5,3481 7,8408 10,6446 12,5916 14,4494 16,8119
7 6,3458 9,0371 12,0170 14,0671 16,0128 18,4753
8 7,3441 10,2189 13,3616 15,5073 17,5345 20,0902
9 8,3428 11,3887 14,6837 16,9190 19,0228 21,6660
10 9,3418 12,5489 15,9872 18,3070 20,4832 23,2093
11 10,3410 13,7007 17,2750 19,6752 21,9200 24,7250
12 11,3403 14,8454 18,5493 21,0261 23,3367 26,2170
13 12,3398 15,9839 19,8119 22,3620 24,7356 27,6882
14 13,3393 17,1169 21,0641 23,6848 26,1189 29,1412
15 14,3389 18,2451 22,3071 24,9958 27,4884 30,5780
16 15,3385 19,3689 23,5418 26,2962 28,8453 31,9999
17 16,3382 20,4887 24,7690 27,5871 30,1910 33,4087
18 17,3379 21,6049 25,9894 28,8693 31,5264 34,8052
19 18,3376 22,7178 27,2036 30,1435 32,8523 36,1908
20 19,3374 23,8277 28,4120 31,4104 34,1696 37,5663
21 20,3372 24,9348 29,6151 32,6706 35,4789 38,9322
22 21,3370 26,0393 30,8133 33,9245 36,7807 40,2894
23 22,3369 27,1413 32,0069 35,1725 38,0756 41,6383
24 23,3367 28,2412 33,1962 36,4150 39,3641 42,9798
25 24,3366 29,3388 34,3816 37,6525 40,6465 44,3140
26 25,3365 30,4346 35,5632 38,8851 41,9231 45,6416
27 26,3363 31,5284 36,7412 40,1133 43,1945 46,9628
28 27,3362 32,6205 37,9159 41,3372 44,4608 48,2782
29 28,3361 33,7109 39,0875 42,5569 45,7223 49,5878
30 29,3360 34,7997 40,2560 43,7730 46,9792 50,8922
31 30,3359 35,8871 41,4217 44,9853 48,2319 52,1914
32 31,3359 36,9730 42,5847 46,1942 49,4804 53,4857
33 32,3358 38,0575 43,7452 47,3999 50,7251 54,7754
34 33,3357 39,1408 44,9032 48,6024 51,9660 56,0609
35 34,3356 40,2228 46,0588 49,8018 53,2033 57,3420
36 35,3356 41,3036 47,2122 50,9985 54,4373 58,6192
37 36,3355 42,3833 48,3634 52,1923 55,6680 59,8926
38 37,3354 43,4619 49,5126 53,3835 56,8955 61,1620
39 38,3354 44,5395 50,6598 54,5722 58,1201 62,4281
40 39,3353 45,6160 51,8050 55,7585 59,3417 63,6908
50 49,3349 56,3336 63,1671 67,5048 71,4202 76,1538
60 59,3347 66,9815 74,3970 79,0820 83,2977 88,3794
120 119,3340 130,0546 140,2326 146,5673 152,2113 158,9500
200 199,3337 213,1022 226,0210 233,9942 241,0578 249,4452
400 399,3336 418,6969 436,6490 447,6324 457,3056 468,7244
600 599,3335 622,9876 644,8004 658,0936 669,7690 683,5155